BẢNG GIÁ THU MUA
2025-04-03Bảng giá thu mua Series iPhone 17
(Giá thu mua series iPhone 17 cậP nhật 11h 01-05-2026
SHOP CHỈ THU MUA TỚI 19H- NHỮNG MÁY THU SAU 19H SẼ CẬP NHẬT GIÁ NGÀY HÔM SAU
mặtTÊN | LOẠI | GIÁ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
iPhone 17 Pro Max | |||
iPhone 17 Pro Max 256GB | New Chưa Khui | ¥ 211000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 Pro Max 512GB | New Chưa Khui | ¥ 245000 | XANH 241000 . CAM 233000 |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 Pro Max 1TB | New Chưa Khui | ¥ 267000 | BLUE - 2500 . CAM - 8500 |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 Pro Max 2TB | New Chưa Khui | ¥ 295000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
iPhone 17 Pro | |||
Phone 17 Pro 256GB | New Chưa Khui | ¥ 192000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 Pro 512GB | New Chưa Khui | ¥ 218000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 Pro 1TB | New Chưa Khui | ¥ 248000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
iPhone 17 Air | |||
iPhone 17 Air 256GB | New Chưa Khui | ¥ 132000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
iPhone 17 Air 512GB | New Chưa Khui | ¥ 151000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
iPhone 17 Air 1TB | New Chưa Khui | ¥ 160000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
iPhone 17 | |||
iPhone 17 256GB | New Chưa Khui | ¥ 118000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 17 512GB | New Chưa Khui | ¥ 144000 | |
New Khui Hộp | ¥ | ||
